Fairray Ambitious "John"
Österreichischer-Junior-Champion : ÖSC
Junior Master of Setter Day : ÖSC
VDS-Champion
Nationaler Schönheits-Champion : VDS
Internationaler Schönheits-Champion : VDS

Fairray Ambitious - Ruf John - Fairray Kennel FCI
John ist unser English Setter Rüde in blue belton, er kam mit 7 Mon. zu uns. Er ist ein wahrer Gewinner und ein ganz toller Familien Setter. Wir lieben ihn über alles.
Er hat uns 3 Würfe mit Alina geschenkt, wundervolle Nachkommen.
Die Puppies sind in blue Belton und orange Belton hell. Alle Nachkommen sind beidseitig Hörend, haben ein voll zahniges Scherrengebiss, die Rüden haben alle 2 Hoden. Die Auswertungen der HD ergaben bis jetzt A/B1/B2 Hüften, die erste Hitze kam bei 3 Hündinnen erst mit 2 Jahren. Wir sind sehr zufrieden und dankbar, Karin,Yasmin, Vanessa und Violetta.
Pedigree : Fairray Ambitious - Ruf John - Fairray Kennel FCI
CH Oakley's Bulletproof Oakleys Kennel
| CH Clariho Holiday Sunrise | CH Seafield's Holiday Spirit | CH Valley Run's Major Ruffin |
| CH Seafield Holiday Mystique | |||
Clariho Shawnee Sunrise | CH Clariho My Guy of Lomar | ||
| Clariho Trice as Nice | |||
| CH Oakley's Roxanne | CH Clariho Holiday Sunrise | CH Seafield's Holiday Spirit | |
| Clariho Shawnee Sunrise | |||
CH Cabaret Bluevelvet of Sutan | CH Cabareth Ralph Lauren | ||
| Cabaret Colthouse Charisma | |||
| CH Fairray Uppity * | CH Windem's Speak of the Devil | CH Fieldplay's Settr Ridge Jahil | Ch Guys'n Dolls Barrister Beau |
| CH Windem's Lotsa Dots | |||
CH Windem's Devil Advocate | CH Kadons Agent Orange | ||
| CH Windem's Honro Society | |||
| CH Fairray Quality * | CH Fieldplay's Key Coloration * | CH Guys'n Dolls Jericho Lark | |
| CH Windem's Lotsa Dots | |||
CH Fairray Orange Blaze * | CH Fairray Charming Orange Camarque * | ||
| CH Fairray Naughty Orange Shady * |

| Wurftag: | 17.07.2003 | Farbe: | blue belton |
| Geschlecht: | Rüde | Rufname: | John |
| ZBNr.: | 04-30428 | Zuchtbuch: | LOI |
| Tätowierung: | 3PV94 | Chip-Nr.: | 276098101380140 |
| Züchter: | Hans Sleegers | Adresse: | 27100 Pavia PV, Italy |
| Vater: | Oakley's Bulletproof | ZBNr.: | SN 060760/05 |
| Mutter: | Fairray Uppity | ZBNr.: | LOI 04/30372 |
| Besitzer: | Karin,Yasmin Steinhübel Optenhövel | Adresse: | D-48341 Altenberge |
| Ausstellung: | Ergebnis: | Richter: |
| Setter Derby Oberösterreich,ÖSC Schloss Ebelsberg in Linz 4.7.2004 | V 1 Platz Jugendbester | Claudia Volkmer D |
| Setter Derby-Kärnten, ÖSC Schloss Falkenberg in Klagenfurt 22.8.2004 | V 1 Platz Jugendbester Junior Master of Setter Day | Martina Fax D |
| VDS Open-Air-Show, Bremen 28.8.2004 | sg 1 Platz | |
| Setter Derby-Österreich,ÖSC Schloss Weikersdorf in Baden/Wien 20.3.2005 | V 3 Platz | Friedrich Pyringer A |
| VDS Open-Air-Show 27.08.05 | V 1 Platz CAC/ CACIB Res. | |
| Setter-Festival VDS Bremen/ Wartum 30.4.2006 | V 1 Platz CAC/ CACIB | Mr. Ramsay Nagaty, GB |
| Open-Air-Show VDS Bremen 15.07.06 | V 1 Platz CAC/ CACIB Res. | Mrs. Elaine Roberts GB |
| Europasiegerschau FCI / VDH Dortmund, 6.4.2007 | g 2 Platz | Udo Reppin, D |
| Setter Derby-Bayern, ÖSC Schloss Greifenberg am Ammersee 3.6.2007 | V 1 Platz CAC CACIB Bester Rüde | Mrs. Jaqueline Bayne GB |
| Setter Derby Kärnten, ÖSC Schloss Falkenburg in Klagenfurt 19.08.2007 | V 1 Platz CAC CACIB RES. Club-Sieger 2007 Derby-Sieger-Kärten | Mr. Ray MCDonald GB |
| Open-Air-Festival VDS Bremen-Wartum 25.08.2007 | sg 1 Platz | Mrs. Lyn McCauley GB |
| VDH-Bundessieger-Zuchtschau 12.10.2007 | Sg | Trudy Walsh IRL |
| VDH- Nationale - Zuchtschau 13.10.2007 | Sg 1 Platz | Dr. Beyersdorf D |
| KHF e.V. Weltsieger-Show Neuwied 20.10.2007 | V 1 Platz Weltsieger, Bester Großhund Rüde | Frank Maier, D |
| KHF e. V Herbstsieger-Show Neuwied 20.10.2007 | V 1 Platz Herbstsieger Bester Großhund Rüde | A. Schnäbele D |
| Open-Air-Show VDS Bremen 30.08.2008 | V 1 Platz CAC/Res. CACIB/Res. | Mr. Dennis Rockall GB |
| Setter Derby-Bayern, ÖSC Schloss Greifenberg am Ammersee 07.06.2009 | V 1 CACDS CACISReserve Club Sieger 2009 Derby-Sieger-Bayern | David George-Plunkett GB |
| Nationale Ausstellung Dortmund 08.05.2010 | Sehr gut 1 | nicht lesbar |
| VDH-Europasieger-Ausstellung 07.05.2010 | Vorzüglich 4 | H.Dreißig |
| VDH Rassehund- Ausstellung-Bremen 01.08.2010 | V 1 BOB CAC Anw.Dt. Ch. VDH | Dr. Otto Schinpf |
| 2004 ÖSC | Junior Master of Setter Day | |
| 2005 ÖSC | Junior Champion | |
| 11.10.2006 VDS | Champion VDS | |
| 2007 Nationale VDS | Schönheits - Champion VDS | |
| 2007 Internationaler VDS | Schönheits - Champion VDS | |
| Mitglied im ÖSC | ||
| Die Liebhaber Zucht im ERV e.V. | Familienzucht ERV e.V. | nicht jagdlich geführt ! |
| | Zuchtgruppe | |
| KHF e. V. Weltsieger-Show Neuwied 20.10.2007 | Platz 1 V Weltsieger | H.Sterzenbach Zuchtrichter D |
| ÖSC at. VDS Setter-Derby-Bayern 03.06.2007 | Platz 1 V Excellente Zuchtgruppe, Vater kann stolz auf seine Babys sein, gute Knochen, gab gute Anlagen und Charakter weiter ich hoffe auf eine gute Zukunft der Welpen | Richterin GB |
| Open-Air-Festival Bremen-Wartum 25.08.2007 | Platz 1 V | Mrs. Lyn McCauley GB |
| Open-Air-Festival Bremen-Wartum 30.08.2008 | Platz 1 V Eltern Standard und linientreu,gut ausbalanciert,alle haben einen guten Knochenbau, 4 gehen nach der Mutter, 2 nach dem Vater. Eine wundervolle Familie | Sir Rockall GBACR e.v./ UCI Weltsiegerschau Burgsteinfurt 18.04.2010 |
| ACR e.v./ UCI Weltsiegerschau Burgsteinfurt 18.04.2010 | Platz 2 V Dorea's Brown Sugar - Ruf Alina Aragon u. Baron u. Caylie u. Belle Bijou by white Angel | Richter / UCI nicht lesbar |
